REKAPITULASI PENGADUAN
BULAN JANUARI
NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH PENGADUAN | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan | 2 | 2 | SIMAPAN |
2 | Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan | - | - | |
3 | Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelayanan | 2 | 2 | Lapor Paman dan SIMAPAN |
4 | Hambatan dalam Pelayanan | - | - | |
5 | Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Gratifikasi | - | - | |
6 | Pengaduan Lain | - | - | |
TOTAL | 4 | 4 |
BULAN FEBRUARI
NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH PENGADUAN | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan | 1 | 1 | Lapor Paman |
2 | Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan | - | - | |
3 | Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelayanan | - | - | |
4 | Hambatan dalam Pelayanan | 1 | 1 | SIMAPAN |
5 | Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Gratifikasi | - | - | |
6 | Pengaduan Lain | - | - | |
TOTAL | 2 | 2 |
BULAN MARET
NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH PENGADUAN | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan | 4 | 4 | Whatsapp Pengaduan |
2 | Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan | - | - | |
3 | Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelayanan | - | - | |
4 | Hambatan dalam Pelayanan | - | - | |
5 | Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Gratifikasi | - | - | |
6 | Pengaduan Lain | - | - | |
TOTAL | 4 | 4 |
BULAN APRIL
NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH PENGADUAN | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan | 3 | 3 | Whatsapp Pengaduan |
2 | Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan | - | - | |
3 | Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelayanan | 1 | 1 | Whatsapp Pengaduan |
4 | Hambatan dalam Pelayanan | - | - | |
5 | Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Gratifikasi | - | - | |
6 | Pengaduan Lain | - | - | |
TOTAL | 4 | 4 |
BULAN MEI
NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH PENGADUAN | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan | 2 | 2 | Whatsapp Pengaduan |
2 | Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan | - | - | |
3 | Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelayanan | - | - | |
4 | Hambatan dalam Pelayanan | - | - | |
5 | Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Gratifikasi | - | - | |
6 | Pengaduan Lain | - | - | |
TOTAL | 2 | 2 |
BULAN JUNI
NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH PENGADUAN | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan | 1 | 1 | Whatsapp Pengaduan |
2 | Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan | - | - | |
3 | Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelayanan | - | - | |
4 | Hambatan dalam Pelayanan | 1 | 1 | Whatsapp Pengaduan |
5 | Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Gratifikasi | - | - | |
6 | Pengaduan Lain | - | - | |
TOTAL | 2 | 2 |
BULAN JULI
NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH PENGADUAN | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan | 2 | 2 | Whatsapp Pengaduan |
2 | Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan | - | - | |
3 | Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelayanan | - | - | |
4 | Hambatan dalam Pelayanan | - | - | |
5 | Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Gratifikasi | - | - | |
6 | Pengaduan Lain | - | - | |
TOTAL | 2 | 2 |
BULAN AGUSTUS
NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH PENGADUAN | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan | 3 | 3 | Whatsapp Pengaduan |
2 | Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan | - | - | |
3 | Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelayanan | - | - | |
4 | Hambatan dalam Pelayanan | - | - | |
5 | Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Gratifikasi | - | - | |
6 | Pengaduan Lain | - | - | |
TOTAL | 3 | 3 |
BULAN SEPTEMBER
NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH PENGADUAN | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan | 3 | 3 | Whatsapp Pengaduan |
2 | Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan | - | - | |
3 | Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelayanan | - | - | |
4 | Hambatan dalam Pelayanan | - | - | |
5 | Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Gratifikasi | - | - | |
6 | Pengaduan Lain | - | - | |
TOTAL | 3 | 3 |
BULAN OKTOBER
NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH PENGADUAN | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan | 3 | 3 | Whatsapp Pengaduan |
2 | Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan | - | - | |
3 | Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelayanan | - | - | |
4 | Hambatan dalam Pelayanan | - | - | |
5 | Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Gratifikasi | - | - | |
6 | Pengaduan Lain | - | - | |
TOTAL | 3 | 3 |
BULAN NOVEMBER
NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH PENGADUAN | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan | 5 | 5 | Whatsapp Pengaduan |
2 | Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan | - | - | |
3 | Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelayanan | - | - | |
4 | Hambatan dalam Pelayanan | - | - | |
5 | Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Gratifikasi | - | - | |
6 | Pengaduan Lain | - | - | |
TOTAL | 5 | 5 |
BULAN DESEMBER
NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH PENGADUAN | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan | 6 | 6 | Whatsapp Pengaduan dan Media Sosial |
2 | Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan | - | - | |
3 | Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelayanan | - | - | |
4 | Hambatan dalam Pelayanan | - | - | |
5 | Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Gratifikasi | - | - | |
6 | Pengaduan Lain | - | - | |
TOTAL | 6 | 6 |
BULAN JANUARI
NO | JENIS PENGADUAN | JUMLAH PENGADUAN | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan | 6 | 6 | |
2 | Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan | - | - | |
3 | Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelayanan | - | - | |
4 | Hambatan dalam Pelayanan | - | - | |
5 | Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Gratifikasi | - | - | |
6 | Pengaduan Lain | - | - | |
TOTAL | 6 | 6 |