TREN REALISASI INVESTASI
| NOMOR | NAMA DATA | AKSI | |
|---|---|---|---|
| 1. | Realisasi Investasi Tahun 2018 | Triwulann I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | Unduh Unduh Unduh Unduh |
| 2. | Realisasi Investasi Tahun 2019 | Triwulann I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | Unduh Unduh Unduh Unduh |
| 3. | Realisasi Investasi Tahun 2020 | Triwulann I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | Unduh Unduh Unduh Unduh |
| 4. | Realisasi Investasi Tahun 2021 | Triwulann I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | Unduh Unduh Unduh Unduh |
| 5. | Realisasi Investasi Tahun 2022 | Triwulann I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | Unduh Unduh Unduh Unduh |
| 6. | Realisasi Investasi Tahun 2023 | Triwulann I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | Unduh Unduh Unduh Unduh |
| 7. | Realisasi Investasi Tahun 2024 | Triwulann I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | Unduh Unduh Unduh Unduh |
| 8. | Realisasi Investasi Tahun 2025 | Triwulann I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | Unduh Unduh Unduh Unduh |

